Stiluri CSS in HTML
In tabelul de mai jos sunt cateva atribute (sau proprietati) care pot fi modificate cu STYLE
Pentru mai multe informatii despre lucru cu stiluri CSS, studiati lectiile Curs CSS.
Atribut | Descriere | Valori |
background | imagini sau culori de fundal | URL-ul (imaginii) sau culori date prin nume sau valoare RGB |
Color | culoarea textului | nume sau valoare RGB |
font-family | tipul fontului | Numele fontului sau al familiei de fonturi |
font-size | dimensiunea fontului | data in puncte(pt), inch(in), centimetri(cm), pixeli(px) |
font-style | text cursiv | normal, italic |
font-weight | grosimea fontului | extra-light, light, demi-light, medium, demi-bold, bold, extra-bold |
line-height | distanta dintre liniile de baza ale randurilor | data in puncte(pt), inch(in), centimetri(cm), pixeli(px), procent(%) |
margin-left | distanta fata de marginea din stanga a paginii | data in puncte(pt), inch(in), centimetri(cm), pixeli(px) |
margin-right | distanta fata de marginea din dreapta a paginii | data in puncte(pt), inch(in), centimetri(cm), pixeli(px) |
margin-top | distanta fata de textul precedent sau fata de marginea de sus a paginii | data in puncte(pt), inch(in), centimetri(cm), pixeli(px) |
text-align | alinierea textului | left(stanga), center(centru), right(dreapta), justify |
text-decoration | evidentierea textului | none(nimic), underline(subliniat), italic(cursiv), line-through(taiat) |
text-indent | distanta primului rand fata de marginea din stanga | data in puncte(pt), inch(in), centimetri(cm), pixeli(px) |
border-style | tipul chenarului | none, groove, dotted, dashed, solid, double, ridge, inset, outset |
border-width | grosimea chenarului | data in puncte(pt), inch(in), centimetri(cm), pixeli(px) |
border-color | culoarea chenarului | nume sau valoare RGB |
72 pt=1 inch = 25,4 mm; un font de dimensiunea 13pt inseamna ca sunt 13 puncte intre partea superioara a literei N sau h si partea inferioara a literei y sau j |